解决Steam客户端无法登录

我们能帮你什么吗?
当前浏览位置:
Print

Steam客户端更新后登录方式已不像以前仅通过config内置的CM(Connection Manager)列表
现在根据下载区来选择

默认情况下大概率通过CM服务器(域名), 使用websocket来保持登录连接
会因为检测连通性的结果不通而选择不同的连接方式,导致部分运营商无法正常连接


晚高峰亚洲CM服务器负载均较高.使用方式2/3/4时建议避免选择[香港/日本/新加坡]

解决方案:

1.直接给steam.exe的快捷方式加参数-tcp或-websocket来指定连接协议启动客户端

右击steam.exe -> 创建快捷方式

右击这个快捷方式 -> 属性

按照图中,在目标末尾加上 -tcp 或 -websocket (-前面有空格) ->确定

二选一! 二选一! 二选一!
最后双击 “steam.exe – 快捷方式” 来运行steam客户端

特殊网络环境下也可以尝试-udpforce参数来启动

2.添加hosts,在默认情况下指定CM服务器 / 强制指定使用WS连接启动客户端

如果方法1的两种参数依然无法登录,可以尝试用hosts指定服务器IP
下载运行: https://www.dogfight360.com/blog/475/

应用下图的规则.来达到指定CM服务器IP
(服务器延迟无所谓.能检测通过就行)

参考上面的方法1给客户端添加-websocket参数!

添加后双击 “steam.exe – 快捷方式” 来运行steam客户端

(PS:现在默认情况下客户端大概率都是使用WS来连接了,启动参数可加可不加
加了可以保证其100%使用WS来连接,这样hosts也能生效)

3.使用steamcommunity 302的Steam登录反代功能

https://www.dogfight360.com/blog/686/
下载解压运行

1设置->2打勾Steam登录-本地反代->3选择一个服务器->4保存设置->5启动服务
如下图所示
然后再启动Steam即可

4.修改配置文件指定下载区域来达到控制登陆区域

自动方式:

1.下载账户快速切换,从1.6版本开始已集成该功能

2.底部区域修改为目标登陆区域,晚高峰时依然不推荐使用亚洲地区!!

手动方式: (注意:该方式为一次性,修改后会在登录成功后被Steam自动修改回本地区域)

文本编辑方式打开Steam\config\config.vdf

搜索”CellIDServerOverride”

可以看到我这里默认为201

将数字改为需要的区域后保存即可

以下为整理好的所有区域对应代码:
手动写入对应后保存再打开Steam即可

0|default|未知
1|US - Chicago|美国 - 芝加哥
2|US - New York|美国 - 纽约
3|West Atlantic|西大西洋
4|UK - London|英国 - 伦敦
5|Germany - Frankfurt|德国 - 法兰克福
6|W. Canada to US|加拿大西到美国
7|Russia - Moscow|俄罗斯 - 莫斯科
8|South Korea - Seoul|韩国 - 首尔
9|Taiwan|台湾
10|US - San Jose|美国 - 圣何塞
11|US - Phoenix|美国 - 凤凰城
12|US - Miami|美国 - 迈阿密
13|East Atlantic|东大西洋
14|France - Paris|法国 - 巴黎
15|Netherlands|荷兰
16|Romania|罗马尼亚
17|West Pacific|西太平洋
18|East Pacific|东太平洋
19|Asia To Australia|亚洲到澳大利亚
20|Canada - Toronto|加拿大 - 多伦多
21|E. Canada to US|加拿大到美国
22|New Zealand|新西兰
23|NA to SA|北美到南非
24|West Africa to UK|西非到英国
25|Brazil - Sao Paulo|巴西 - 圣保罗
26|South Africa - Johannesburg|南非 - 约翰内斯堡
27|Russia to Europe|俄罗斯到欧洲
28|Australia - NSW (Internode)|澳大利亚 - NSW (Internode)
29|Iceland, Greenland, and Faroe Islands|冰岛
30|Israel|以色列
31|US - Seattle|美国 - 西雅图
32|Japan - Tokyo|日本 - 东京
33|China - Hong Kong|中国 - 香港
34|Thailand|泰国
35|Singapore|新加坡
36|India - Mumbai|印度 - 孟买
37|Italy - Rome|意大利 - 罗马
38|Poland - Warsaw|波兰 - 华沙
39|Russia - Yekaterinburg|俄罗斯 - 叶卡捷琳堡
40|Spain - Madrid|西班牙 - 马德里
41|Denmark|丹麦
42|Czech Republic|捷克共和国
43|Greece|希腊
44|Indonesia|印度尼西亚 - 雅加达
45|Philippines - Manila|菲律宾 - 马尼拉
46|China - Beijing|中国 - 北京
47|China - Shanghai|中国 - 上海
48|China - Chengdu|中国 - 成都
49|US - Denver|美国 - 丹佛
50|US - Atlanta|美国 - 亚特兰大
51|Australia - QLD|澳大利亚 - QLD
52|Australia - NSW|澳大利亚 - NSW
53|Australia - VIC|澳大利亚 - VIC
54|Australia - SA|澳大利亚 - SA
55|Australia - WA|澳大利亚 - WA
56|Australia - NSW (3FL)|澳大利亚 - NSW (3FL)
57|Australia - VIC (Gamespace)|澳大利亚 - VIC (Gamespace)
58|Australia - SA (Adam Internet)|澳大利亚 - SA (Adam Internet)
59|Australia - SA (Internode)|澳大利亚 - SA (Internode)
60|Australia - WA (3FL)|澳大利亚 - WA (3FL)
61|Australia - WA (EGN)|澳大利亚 - WA (EGN)
62|Russia - Novosibirsk|俄罗斯 - 新西伯利亚
63|US - Washington, DC|美国 - 华盛顿特区
64|US - Los Angeles|美国 - 洛杉矶
65|US - Dallas|美国 - 达拉斯
66|Sweden - Stockholm|瑞典 - 斯德哥尔摩
67|Norway|挪威 - 奥斯陆
68|Finland|芬兰
69|Ireland|爱尔兰
70|Cambodia|柬埔寨
71|Vietnam|越南
72|Malaysia|马拉西亚
73|Ukraine - Kiev|乌克兰 - 基辅
74|US - San Diego|美国 - 圣地亚哥
75|US - Sacramento|美国 - 萨克拉门托
76|US - Minneapolis|美国 - 明尼阿波利斯
77|US - St. Louis|美国 - 圣路易斯
78|US - Houston|美国 - 休斯顿
79|US - Detroit|美国 - 底特律
80|US - Pittsburgh|美国 - 匹兹堡
81|Canada - Montreal|加拿大 - 蒙特利尔
82|US - Boston|美国 - 波士顿
83|US - Philadelphia|美国 - 费城
84|US - Charlotte|美国 - 夏洛特
85|UK - Manchester|英国 - 曼彻斯特
86|Belgium|比利时
87|Germany - Dusseldorf|德国 - 杜塞尔多夫
88|Switzerland|瑞士
89|Germany - Hamburg|德国 - 汉堡
90|Germany - Berlin|德国 - 柏林
91|Germany - Munich|德国 - 慕尼黑
92|Austria|奥地利
93|Hungary|匈牙利
94|Canada - Vancouver|加拿大 - 温哥华
95|US - Columbus|美国 - 哥伦布
96|France - Marseille|法国 - 马赛
97|South Africa - Cape Town|南非 - 开普敦
98|South Africa - Cape Town (MWEB)|南非 - 开普敦(MWEB)
99|South Africa - Johannesburg (MWEB)|南非 - 约翰内斯堡
100|South Africa - Cape Town (Web Africa)|南非 - 开普敦(Web Africa)
101|South Africa - Johannesburg (IS Gaming)|南非 - 约翰内斯堡
102|LAN Event (USA)|LAN Event (USA)
103|LAN Event (Europe)|LAN Event (Europe)
104|LAN Event (Asia)|LAN Event (Asia)
105|US - Washington, DC (Comcast)|美国 - 华盛顿特区
106|US - Seattle (Comcast)|美国 - 西雅图
107|New Zealand (Helix)|新西兰(Helix)
108|New Zealand (Orcon)|新西兰(Orcon)
109|New Zealand (Slingshot)|新西兰(Slingshot)
110|New Zealand (snap!)|新西兰(snap!)
111|New Zealand (TelstraClear)|新西兰(TelstraClear)
112|New Zealand (InSPire)|新西兰(InSPire)
113|New Zealand (Xnet)|新西兰(Xnet)
114|MX to US|墨西哥到美国
115|Mexico|墨西哥 - 墨西哥城
116|Argentina|阿根廷 - 布宜诺斯艾利斯
117|Chile|智利 - 圣地亚哥
118|Peru|秘鲁 - 利马
119|Colombia|哥伦比亚 - 波哥大
120|Australia - WA (WAIX)|澳大利亚 - WA (WAIX)
121|Australia - VIC (VIC-IX)|澳大利亚 - VIC (VIC-IX)
122|Australia - QLD (QLD-IX)|澳大利亚 - QLD (QLD-IX)
123|Middle East to Europe|中东到欧洲
124|Turkey - Istanbul|土耳其 - 伊斯坦布尔
125|Egypt|埃及 - 开罗
126|Saudi Arabia|沙特阿拉伯 - 利雅得
127|United Arab Emirates|阿拉伯联合酋长国
128|Pakistan|巴基斯坦 - 卡拉奇
129|Luxembourg|卢森堡
130|West Africa|非洲 - 西部
131|East Africa|非洲 - 东部
132|Northwest Africa|非洲 - 西北部
133|Canada - Edmonton|加拿大 - 埃德蒙顿
134|Canada - Calgary|加拿大 - 卡尔加里
135|Canada - Winnipeg|加拿大 - 温尼伯
136|Canada - Ottawa|加拿大 - 渥太华
137|China (Perfect World Unicom)|中国 - 完美国际联通
138|China (Perfect World Telecom)|中国 - 完美国际电信
139|Central America|中美洲
140|Caribbean|加勒比
141|India - Chennai|印度 - 金奈
142|India - Delhi|印度 - 德里
143|India - Bangalore|印度 - 班加罗尔
144|India - Hyderabad|印度 - 海得拉巴
145|India - Kolkata|印度 - 加尔各答
146|US - Honolulu|美国 - 檀香山
147|US - Anchorage|美国 - 安克雷奇
148|China - Guangzhou|中国 - 广州
149|Russia - St. Petersburg|俄罗斯 - 圣彼得堡
150|Russia - Rostov-na-Donu|俄罗斯 - 罗斯托夫州
151|Russia - Kazan|俄罗斯 - 喀山
152|Russia - Vladivostok|俄罗斯 - 符拉迪沃斯托克
153|Brazil - Recife|巴西 - 累西腓
154|Brazil - Brasilia|巴西 - 巴西利亚
155|Brazil - Rio de Janeiro|巴西 - 里约热内卢
156|Brazil - Porto Alegre|巴西 - 阿雷格里港
157|Russia - Irkutsk|俄罗斯 - 伊尔库茨克
158|Kazakhstan|哈萨克斯坦
159|China - Wuhan|中国 - 武汉
160|China - Xi'an|中国 - 西安
161|Mongolia|蒙古
162|Venezuela|委内瑞拉
163|Ecuador|厄瓜多尔
164|Bolivia|玻利维亚
165|Belarus|白俄罗斯
166|China - Harbin|中国 - 哈尔滨
167|China - Kunming|中国 - 昆明
168|China - Qingdao|中国 - 青岛
169|China - Urumqi|中国 - 乌鲁木齐
170|China - Zhengzhou|中国 - 郑州
171|China - Changsha|中国 - 长沙
172|Caucasus|高加索
173|Central Asia|中亚
174|Pacific Islands|太平洋岛国
175|Sweden - Malmo|瑞典 - 马尔默
176|Sweden - Gothenburg|瑞典 - 哥德堡
177|Japan - Sapporo|日本 - 札幌
178|Japan - Sendai|日本 - 仙台
179|Japan - Nagoya|日本 - 名古屋
180|Japan - Osaka|日本 - 大版
181|Japan - Fukuoka|日本 - 福冈
182|South Korea - Busan|韩国 - 釜山
183|Poland - Katowice|波兰 - 卡托维兹
184|Italy - Milan|意大利 - 米兰
185|Portugal|葡萄牙
186|Spain - Barcelona|西班牙 - 巴塞罗那
187|Spain - Valencia|西班牙 - 瓦伦西亚
188|Spain - Malaga|西班牙 - 马拉加
189|Turkey - Ankara|土耳其 - 安卡拉
190|Turkey - Izmir|土耳其 - 伊兹密尔
191|Ukraine - Odessa|乌克兰 - 敖德萨
192|Ukraine - Lviv|乌克兰 - 利沃夫
193|Ukraine - Kharkiv|乌克兰 - 哈尔科夫
194|Bulgaria|保加利亚
195|Croatia|克罗地亚
196|Lithuania|立陶宛
197|China - Suzhou|中国 - 苏州
198|China - Hangzhou|中国 - 杭州
199|China - Ningbo|中国 - 宁波
200|China - Nanjing|中国 - 南京
201|China - Shenzhen|中国 - 深圳
202|China - Dongguan|中国 - 东莞
203|China - Tianjin|中国 - 天津
204|China - Chongqing|中国 - 重庆
205|China - Shenyang|中国 - 沈阳
206|China - Dalian|中国 - 大连
207|US - Austin|美国 - 奥斯汀
208|Philippines - Cebu|菲律宾 - 宿务
209|Philippines - Davao|菲律宾 - 达沃
210|Philippines - Baguio|菲律宾 - 碧瑶
211|China - Nanning|中国 - 南宁
212|Canary Islands|加那利群岛
213|Mauritius|毛里求斯
214|Reunion|留尼汪
215|Kuwait|科威特

所有Steam可用连接协议启动参数

#TCP,可用
-tcp
#WSS,可用
-websocket


#UDP,已过时,不推荐
-udpforce
#WSS,忽略证书验证,不推荐
-websocketignorecertissues